
Bicicleta Turbo Levo Comp Carbon - Sob Consulta
Compartilhe


Agregando muito valor, a Turbo Levo Comp Carbon combina um triângulo dianteiro de carbono com uma traseira de alumínio M5, e uma série de componentes inteligentes, incluindo um garfo RockShox Lyrik, freios SRAM Guide RE com quatro pistões e canote telescópico X-Fusion Manic.
DESCIDAS TURBULENTAS. SUBIDAS ÍNGREMES? COM. CERTEZA.
A Turbo Levo é uma bike de trilha totalmente progressiva. Aumentamos o alcance, mantivemos as rabeiras curtas, e mantivemos um baixo centro de gravidade. Em seguida, relaxamos o ângulo da caixa de direção para descidas mais confiantes e deixamos o ângulo do tubo de selim mais íngreme para melhorar a eficiência nas subidas. Ela é muito bem ajustada.
MAIS POTÊNCIA, MAIS AUTONOMIA
O motor 2.1 da Specialized para a Levo amplia sua pedalada em até impressionantes 410%. Nossa bateria M2 lhe oferece autonomia de sobra. E além disso, nosso aplicativo Mission Control pode gerenciar a bateria automaticamente, assegurando que sua bateria vá durar pelo tempo que você precisar. Mais potência. Mais quilômetros por pedal. Mais incrível.
Quadro Sidearm de carbono/alumínio M5 elimina peso e acrescenta controle.
Motor mais suave e poderoso do mercado.
Garfo de suspensão RockShox Lyrik Select RC 29 com 150mm de curso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
QUADRO | FACT 9m Carbon w/ M5 alloy rear triangle, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
GARFO | RockShox Lyrik Select RC 29, DebonAir spring, Charger RC damper, 51mm offset, 15x110mm thru-axle |
ABRAÇADEIRA DO CANOTE | Specialized bolt-type, alloy, 38.6mm |
PEDAIS | Specialized Dirt |
CUBO TRASEIRO | Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
PNEU TRASEIRO | Eliminator, BLCK DMND Casing, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CÂMARAS | Standard, Presta valve |
AROS | Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
RAIOS | DT Swiss Industry |
PNEU DIANTEIRO | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" |
CUBO DIANTEIRO | Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
FREIO DIANTEIRO | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
FREIO TRASEIRO | SRAM Guide RE, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
CANOTE DO SELIM | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, S: 125mm, M/L: 150mm, XL: 170mm |
MESA | Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
MANOPLAS | Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
SELIM | Bridge 155 S2, Bridge 143 S3/S4/S5, Hollow cr-mo rails |
GUIDÃO | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp |
CÂMBIO TRASEIRO | SRAM GX, long cage, 11-speed |
TROCADORES | SRAM S700, single-click lever |
CORRENTE | KMC X11ET, 11-speed w/ Missing Link™ |
CASSETE | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
COROAS | 32T, custom steel |
AMORTECEDOR | RockShox Deluxe Select+ w/ custom air valve, 52.5x210mm |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
MOTOR | Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal |
CARREGADOR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug |
BATERIA | Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.